IN516HT, POSLOVNO IN INFORMACIJSKO SVETOVANJE, D.O.O.
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40.500 € | 2 | 1 |
| 2024 | 24.000 € | 1 | 1 |
| 2023 | 69.551 € | 3 | 1 |
| 2022 | 46.022 € | 3 | 1 |
| 2021 | 117.145 € | 3 | 1 |
| 2020 | 147.372 € | 4 | 1 |
| 2019 | 77.179 € | 2 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 521.769 € | 18 | 7 | 2025 |